型  式 φDi φDo n−d ft cf ht φsd
EUDPARF-80A−UHU 89.1 180 145 4−19 220 10 3.0 4.0 15
EUDPARF-100A−UHU 114.3 200 165 8−19 220 10 4.0 5.0 20
EUDPARF-125A−UHU 139.8 235 200 8−19 220 10 4.0 5.0 20
EUDPARF-150A−UHU 165.2 265 230 8−19 220 10 4.0 6.0 20
EUDPARF-175A−UHU 190.7 300 260 8−23 220 10 5.0 6.0 20
EUDPARF-200A−UHU 216.3 320 280 8−23 220 10 5.0 6.0 25
EUDPARF-225A−UHU 241.8 345 305 12−23 300 10 5.0 8.0 25
EUDPARF-250A−UHU 267.4 385 345 12−23 300 10 5.0 8.0 25
EUDPARF-300A−UHU 318.5 430 390 12−23 300 12 6.0 8.0 25
EUDPARF-350A−UHU 355.6 480 435 12−25 360 12 6.0 8.0 25
EUDPARF-400A−UHU 406.4 540 495 16−25 400 16 6.0 10.0 30
EUDPARF-450A−UHU 457.2 605 555 16−25 450 16 6.0 10.0 30
EUDPARF-500A−UHU 508.0 655 605 20−25 500 20 6.0 10.0 30
EUDPARF-550A−UHU 558.8 720 665 20−27 550 20 6.0 10.0 30
EUDPARF-600A−UHU 609.6 770 715 20−27 600 20 6.0 10.0 35
  空圧ロータリーアクチェーター式 [スプリングリターン型] ダンパーの特長
     ダンパー本体 材質: 接ガス部 SUS−310S 
     接続フランジ 材質: SUS−304
     空圧ロータリーアクチュエータ式 スプリングにより緊急遮断(開放)動作します。
     HEAVY TYPE プラント用
    
     胴   体    : 鋼管サイズ仕様
     耐熱仕様    : 900℃
     全閉リーク率  : 通常 1〜5%  
     オプション    : 電−空ポジショナー、比例式、開閉信号  (屋外用防滴型・防爆型) 
耐熱自動ダンパー  耐熱温度 900℃]
[空圧ロータリーアクチュエータ] [スプリングリターン式]
 EUDPARF−□□□A UHU [SUS]
  空圧ロータリーアクチェーター式 [スプリングリターン型] ダンパーの特長
     ダンパー本体 材質: 接ガス部 SUS−310S  外部ケーシング SS400/SUS−304 
     接続フランジ 材質: SS400/SUS−304
     圧ロータリーアクチュエータ式 スプリングにより緊急遮断(開放)動作します。
     HEAVY TYPE プラント用
     
      胴   体    : ミリサイズ仕様  
     オプション   : 電−空ポジショナー、比例式、開閉信号  (屋外用防滴型・防爆型) 
耐熱ダンパー
詳細図面 sus ダウンロード サイトマップ
耐熱ダンパー eudparf-uhu
耐熱自動ダンパー  [耐熱温度 900℃]
[空圧式 ロータリーアクチュエータ][スプリングリターン]
 EUDARF−□□□ CHS/CHU 
総合カタログ
単品カタログ
詳細図面 ss sus ダウンロード サイトマップ
総合カタログ
単品カタログ
型  式 φDi φDm φDo n−d ft ct ht φsd
EUDARF- 80−CHS/CHU 80 280 360 320 12−23 220  9/10 3.2/3.0 4.0 15
EUDARF-100−CHS/CHU 100 300 430 390 12−23 220  9/10 4.5/4.0 5.0 20
EUDARF-125−CHS/CHU 125 325 425 375 12−23 220  9/10 4.5/4.0 5.0 20
EUDARF-150−CHS/CHU 150 350 480 435 12−25 220  9/10 4.5/4.0 6.0 20
EUDARF-175−CHS/CHU 175 375 510 465 12−25 220  9/10 4.5/4.0 6.0 20
EUDARF-200−CHS/CHU 200 400 540 495 16−25 220  9/10 4.5/4.0 6.0 25
EUDARF-225−CHS/CHU 225 425 570 525 16−25 300  9/10 6.0/5.0 8.0 25
EUDARF-250−CHS/CHU 250 450 605 555 16−25 300 12/12 6.0/5.0 8.0 25
EUDARF-300−CHS/CHU 300 500 655 605 20−25 300 12/12 6.0/5.0 8.0 25
EUDARF-350−CHS/CHU 350 550 720 665 20−27 360 12/12 6.0/6.0 8.0 25
EUDARF-400−CHS/CHU 400 600 770 715 20−27 400 12/12 6.0/6.0 10.0 30
EUDARF-450−CHS/CHU 450 650 825 770 24−27 500 12/12 6.0/6.0 10.0 30
EUDARF-500−CHS/CHU 500 700 875 820 24−27 500 12/12 6.0/6.0 10.0 30
EUDARF-550−CHS/CHU 550 750 945 880 24−33 600 12/12 6.0/6.0 10.0 30
EUDARF-600−CHS/CHU 600 800 995 930 24−33 600 12/12 6.0/6.0 10.0 35

耐熱ダンパー